Co to znaczy? 9 głosów w ankiecie? Jestem zawiedziony Waszą postawą! 
Słuchać i oceniać!
Słuchać i oceniać!
| Ankieta: Co słyszysz? |
|||
| Próbka pierwsza lepsza - MXR | 1 | 3.70% | |
| Próbka pierwsza lepsza - kopia Pinia | 2 | 7.41% | |
| Próbka druga lepsza - MXR | 1 | 3.70% | |
| Próbka druga lepsza - kopia Pinia | 1 | 3.70% | |
| Pierwsza próbka lepsza, ale nie obstawię co to | 6 | 22.22% | |
| Druga próbka lepsza, ale nie obstawię co to | 5 | 18.52% | |
| Jeden ch*j - nie słyszę różnicy | 11 | 40.74% | |
| Razem | 27 głosów | 100% | |
| *) odpowiedź wybrana przez Ciebie | [Wyniki ankiety] |
|
Pinio vs. MXR - test na ślepo
|
|
« Starszy wątek | Nowszy wątek »
|