04-01-2012, 09:00 PM
Gdyby nie ta pizgająca góra to wolałbym numer 2.
Ankieta: Który miks jest nagrany na taśmę analogową? |
|||
Miks pierwszy taśma | 2 | 10.00% | |
Miks drugi taśma | 5 | 25.00% | |
wolę brzmienie miksu pierwszego | 4 | 20.00% | |
wolę brzmienie miksu drugiego | 9 | 45.00% | |
Razem | 20 głosów | 100% |
*) odpowiedź wybrana przez Ciebie | [Wyniki ankiety] |
Zagadka Alfika - To Tape or not to Tape
|
« Starszy wątek | Nowszy wątek »
|