02-29-2016, 04:16 PM
Nie wiem, są dwa linki do yt.
P O Z I O M
Z A D O W O L E N I A
D O M A N A
Z A D O W O L E N I A
D O M A N A
Ankieta: Najmniej chujowo zagrał |
|||
Dramatyk | 1 | 5.56% | |
Stanislav. | 3 | 16.67% | |
yarzenioova | 0 | 0% | |
Basstard | 8 | 44.44% | |
Paluch1986 | 0 | 0% | |
Paweł Wszołek | 4 | 22.22% | |
JAZZ-BASS | 2 | 11.11% | |
zee | 0 | 0% | |
Husky | 0 | 0% | |
Razem | 18 głosów | 100% |
*) odpowiedź wybrana przez Ciebie | [Wyniki ankiety] |
Basscity Backing Track Challenge Reactivated marzec 2016
|
« Starszy wątek | Nowszy wątek »
|