Dobrze, że przy dzieciach nie włączyłem
Groove oczywiście fajowy i w ogóle
Ten wątek w ogóle fajnie wyszedł. Brawo Wy.


Gram na nerwach.
Ankieta: Wszędzie zacnie, ale najzacniej zagrał: |
|||
Basstard | 3 | 15.79% | |
Dramatyk | 0 | 0% | |
Yarzenioova | 1 | 5.26% | |
Kijas | 1 | 5.26% | |
Yacoob | 1 | 5.26% | |
Paweł Wszołek | 6 | 31.58% | |
Ukasz | 2 | 10.53% | |
Doman | 1 | 5.26% | |
Alfik | 4 | 21.05% | |
Razem | 19 głosów | 100% |
*) odpowiedź wybrana przez Ciebie | [Wyniki ankiety] |
BassCity Backing Track Challenge kwiecień 2016
|
« Starszy wątek | Nowszy wątek »
|